DM, Individuellt ÖSBGF

Uppdaterad: 2011-08-14   16:21

Resultat


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrveteraner
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 105 Sture Nordblom Ersta MGK 32 37 35 34,7 5 104
2 109 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 38 39 33 36,7 6 110
3 114 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 42 34 37 37,7 8 113
4 111 Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK 41 37 36 38,0 5 114
5 103 Bo Almgren Stockholms BGK 42 38 37 39,0 5 117
6 110 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 44 42 33 39,7 11 119
7 107 Sture Molin Uppsala BGK 41 41 42 41,3 1 124
8 102 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 39 40 45 41,3 6 124
9 119 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 40 43 46 43,0 6 129
10 113 Hans Hessel Enköpings BGK 40 39 50 43,0 11 129
11 104 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 44 46 41 43,7 5 131
12 101 Arne Andersson Haninge BGK 49 43 44 45,3 6 136
13 115 Lars Ekström Kristineberg BGK 46 49 42 45,7 7 137
14 120 Lars Wallentin Haninge BGK 45 48 46 46,3 3 139
15 117 Erik Wilhelmsson Enköpings BGK 52 51 45 49,3 7 148
16 116 Christer Malmqvist Solna BGK 44 55 52 50,3 11 151
17 108 Harry Olsson Solna BGK       0,0 0 0 Ej till start


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 204 Ulla-Britt Eriksson Enköpings BGK 34 31 32 32,3 3 97
2 205 Eva-Lena Lundin Solna BGK 41 38 32 37,0 9 111
3 202 Helena Andersson Enköpings BGK 36 41 36 37,7 5 113
4 203 Monica Johansson Ersta MGK 51 44 34 43,0 17 129
5 201 Banoo Makki Kristineberg BGK 47 38 51 45,3 13 136


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 323 Lars Svensson Väsby BGK 34 30 33 32,3 4 97
2 311 Jan Andersson Enköpings BGK 34 33 32 33,0 2 99
3 310 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 33 32 35 33,3 3 100
3 313 Bengt Neuman Skönsbergs SK 33 33 34 33,3 1 100
5 320 Håkan Zetterlind Enköpings BGK 32 31 42 35,0 11 105
6 322 Per-Åke Berg Enköpings BGK 37 39 30 35,3 9 106
7 319 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 42 34 31 35,7 11 107
8 321 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 37 37 34 36,0 3 108
9 304 Kennet Fosshaug Väsby BGK 32 41 35 36,0 9 108
10 316 Lars-Göran Åhs Enköpings BGK 41 37 30 36,0 11 108
11 317 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 40 33 36 36,3 7 109
12 305 Jan Söderqvist Södertälje BGK 36 37 38 37,0 2 111
13 301 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 39 36 39 38,0 3 114
14 302 Stig Lantz Ersta MGK 37 35 42 38,0 7 114
15 308 Jakob Noreland Uppsala BGK 41 35 40 38,7 6 116
16 315 Anders Schedin Sundbybergs BGK 46 43 35 41,3 11 124
17 303 Reine Hansson Tyresö BGK 48 42 40 43,3 8 130
18 309 Jan Kilström Solna BGK 44 47 44 45,0 3 135
19 314 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 47 49 46 47,3 3 142
20 307 Ola Johansson Enköpings BGK 42 54 48 48,0 12 144


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 401 Jesper Wiklund Väsby BGK       0,0 0 0 Ej till start


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 502 Eric Bohlin Uppsala BGK 47 46 36 43,0 11 129
2 501 Victor Bohlin Uppsala BGK 65 44 60 56,3 21 169


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Flickor C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 601 Tuva Alsén Uppsala BGK 42 53 48 47,7 11 143


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damseniorer
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 701 Sara Andersson Haninge BGK 40 40 33 37,7 7 113
2 703 Kristina Svensson Enköpings BGK 47 45 54 48,7 9 146
3 702 Cecilia Ottosson Enköpings BGK 49 52 47 49,3 5 148


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrseniorer
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 807 Jonas Andersson Enköpings BGK 36 32 28 32,0 8 96
2 805 Robin Andersson Strängnäs BGK 35 35 30 33,3 5 100
3 808 Stefan Borg Sundbybergs BGK 38 31 31 33,3 7 100
4 803 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 35 33 34 34,0 2 102
5 814 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 36 33 35 34,7 3 104
6 804 Peter Wiklund Väsby BGK 40 34 31 35,0 9 105
7 819 Christer Söderlund Tyresö BGK 36 36 35 35,7 1 107
8 802 Hans Fryklund Enköpings BGK 39 37 31 35,7 8 107
9 811 Roger Svensson Tyresö BGK 37 36 35 36,0 2 108
10 813 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 35 36 38 36,3 3 109
11 816 Per Wiklund Sundsvalls BGK 44 34 33 37,0 11 111
12 810 Martin Åhs Enköpings BGK 39 34 39 37,3 5 112
13 817 Tommy Edeving Enköpings BGK 35 38 41 38,0 6 114
14 820 Michael Håkansson Sundbybergs BGK 31 40 44 38,3 13 115
15 815 Peter Elfvén Uppsala BGK 42 48 38 42,7 10 128
16 801 Daniel Ekström Sundbybergs BGK 48 43 41 44,0 7 132
17 821 Johannes Olanders Uppsala BGK 56 36 42 44,7 20 134
18 809 Christian Söderqvist Solna BGK 52 55 56 54,3 4 163


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 Totalt Snitt
1Enköping 1109 102 91 30233,6
2Sundbyberg 1113 97 97 30734,1
3Väsby106 105 99 31034,4
4Enköping 2107 106 103 31635,1
5Enköping 3104 108 113 32536,1
6Tyresö121 114 110 34538,3
7Ersta120 116 111 34738,6
8Enköping 4120 110 119 34938,8
9Sundbyberg 2116 119 118 35339,2
10Kristineberg126 121 142 38943,2
11Enköping 5132 138 137 40745,2


1Enköping 1V1 V2 V3 Totalt Snitt
 Hans Fryklund39 37 31 10735,7
 Jan Andersson34 33 32 9933,0
 Jonas Andersson36 32 28 9632,0

  109 102 91 30233,6

2Sundbyberg 1V1 V2 V3 Totalt Snitt
 Roger Blomqvist42 34 31 10735,7
 Peter Wahlberg33 32 35 10033,3
 Stefan Borg38 31 31 10033,3

  113 97 97 30734,1

3VäsbyV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Peter Wiklund40 34 31 10535,0
 Lars Svensson34 30 33 9732,3
 Kennet Fosshaug32 41 35 10836,0

  106 105 99 31034,4

4Enköping 2V1 V2 V3 Totalt Snitt
 Jimmy Ekberg35 36 38 10936,3
 Lars Abrahamsson38 39 33 11036,7
 Ulla-Britt Eriksson34 31 32 9732,3

  107 106 103 31635,1

5Enköping 3V1 V2 V3 Totalt Snitt
 Håkan Zetterlind32 31 42 10535,0
 Per-Åke Berg37 39 30 10635,3
 Tommy Edeving35 38 41 11438,0

  104 108 113 32536,1

6TyresöV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Christer Söderlund36 36 35 10735,7
 Reine Hansson48 42 40 13043,3
 Roger Svensson37 36 35 10836,0

  121 114 110 34538,3

7ErstaV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Sture Nordblom32 37 35 10434,7
 Monica Johansson51 44 34 12943,0
 Stig Lantz37 35 42 11438,0

  120 116 111 34738,6

8Enköping 4V1 V2 V3 Totalt Snitt
 Hans Hessel40 39 50 12943,0
 Lars-Göran Åhs41 37 30 10836,0
 Martin Åhs39 34 39 11237,3

  120 110 119 34938,8

9Sundbyberg 2V1 V2 V3 Totalt Snitt
 Anders Schedin46 43 35 12441,3
 Mikael Richtnér39 36 39 11438,0
 Michael Håkansson31 40 44 11538,3

  116 119 118 35339,2

10KristinebergV1 V2 V3 Totalt Snitt
 Mohammad Mousavi40 43 46 12943,0
 Staffan Söderlund39 40 45 12441,3
 Banoo Makki47 38 51 13645,3

  126 121 142 38943,2

11Enköping 5V1 V2 V3 Totalt Snitt
 Helena Andersson36 41 36 11337,7
 Cecilia Ottosson49 52 47 14849,3
 Kristina Svensson47 45 54 14648,7

  132 138 137 40745,2


Herrseniorer | Damseniorer | Oldboys | Oldtimers Damer | Herrveteraner | Pojkar B | Pojkar C | Flickor C | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47