| Mixed | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 104 | S-I Mellkvist Sara Andersson | Skönsbergs SK/Haninge BGK | 31 | 32 | 31,5 | 1 | 63 | ||||||
| 2 | 111 | Jan Andersson Helena Andersson | Enköping BGK | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 | ||||||
| 3 | 105 | Benno Pedersen Monica Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK/Ersta MGK | 48 | 37 | 42,5 | 11 | 85 | ||||||
| 4 | 109 | Lars-Åke Holgersson Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 | ||||||
| 5 | 103 | Lars Abrahamsson Anette Abrahamsson | Enköping BGK | 32 | 56 | 44,0 | 24 | 88 | ||||||
| 6 | 107 | Hans Hessel Ulla-Britt Eriksson | Enköping BGK | 39 | 50 | 44,5 | 11 | 89 | ||||||
| 7 | 102 | Per-Åke Berg Cecilia Ottosson | Enköping BGK | 49 | 43 | 46,0 | 6 | 92 | ||||||
| 8 | 110 | Roger Svensson Kristina Svensson | Tyresö BGK/Enköping BGK | 46 | 50 | 48,0 | 4 | 96 | ||||||
| 9 | 101 | Bengt Holgersson Yvonne Holgersson | Norrtälje BGK | 55 | 51 | 53,0 | 4 | 106 | ||||||
| 10 | 108 | Håkan Zetterlind Ulla-Britt Hellström | Enköping BGK | 66 | 47 | 56,5 | 19 | 113 | ||||||
| Par | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 209 | Stefan Borg Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 31 | 36 | 33,5 | 5 | 67 | ||||||
| 2 | 208 | Bernt Gustavsson Robin Andersson | Strängnäs BGK | 37 | 31 | 34,0 | 6 | 68 | ||||||
| 3 | 205 | Bengt Neuman Christer Söderlund | Skönsbergs SK/Tyresö BGK | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 | ||||||
| 4 | 204 | Roger Blomqvist Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 | ||||||
| 5 | 202 | Tommy Edeving Jonas Andersson | Enköping BGK | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 | ||||||
| 6 | 207 | Anders Schedin Michael Håkansson | Sundbybergs BGK | 42 | 33 | 37,5 | 9 | 75 | ||||||
| 7 | 201 | Tyko Gustafsson Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 42 | 36 | 39,0 | 6 | 78 | ||||||
| 8 | 206 | Stig Lantz Sture Nordblom | Ersta MGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | ||||||
| 9 | 203 | Reine Hanson Krister Magnuson | Tyresö BGK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 | ||||||
| 10 | 210 | Lars-Göran Åhs Åke Berg | Enköping BGK | 46 | 53 | 49,5 | 7 | 99 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47 |