| Klass A | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 117 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 | ||||||
| 2 | 107 | Jonas Andersson | Enköpings BGK | 31 | 37 | 34,0 | 6 | 68 | ||||||
| 3 | 112 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 | ||||||
| 4 | 116 | Thomas Pölder | Uppsala BGK | 37 | 32 | 34,5 | 5 | 69 | ||||||
| 4 | 103 | Ronnie Lundgren | Mjölby BGK | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 | ||||||
| 6 | 120 | Anders Görlin | Mjölby BGK | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 | ||||||
| 6 | 109 | Derice Shomilov Susoho | Fröslunda BGK | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 | ||||||
| 6 | 121 | Rasmus Schedin | Sundbybergs BGK | 34 | 36 | 35,0 | 2 | 70 | ||||||
| 9 | 104 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 | ||||||
| 10 | 110 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 36 | 40 | 38,0 | 4 | 76 | ||||||
| 11 | 111 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 | ||||||
| 12 | 115 | Patrik Wass | Haga BGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 | ||||||
| 13 | 114 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 47 | 34 | 40,5 | 13 | 81 | ||||||
| 13 | 118 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 | ||||||
| 15 | 108 | Bengt Neuman | Skönsbergs SK | 45 | 37 | 41,0 | 8 | 82 | ||||||
| 16 | 119 | Jan Andersson | Enköpings BGK | 36 | 47 | 41,5 | 11 | 83 | ||||||
| 17 | 113 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 35 | 49 | 42,0 | 14 | 84 | ||||||
| 17 | 106 | Daniel Söderqvist | Strängnäs BGK | 47 | 37 | 42,0 | 10 | 84 | ||||||
| 19 | 102 | Inge Eriksson | Enköpings BGK | 47 | 40 | 43,5 | 7 | 87 | ||||||
| 20 | 105 | S-I Mellkvist | Skönsbergs SK | 40 | 51 | 45,5 | 11 | 91 | ||||||
| 21 | 101 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 43 | 51 | 47,0 | 8 | 94 | ||||||
| Klass B | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 215 | Daniel Johansson | Enköpings BGK | 31 | 37 | 34,0 | 6 | 68 | ||||||
| 2 | 212 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 | ||||||
| 3 | 207 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 39 | 35 | 37,0 | 4 | 74 | ||||||
| 4 | 208 | Joakim Kindström | Enköpings BGK | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 | ||||||
| 5 | 211 | Bernt Gustavsson | Strängnäs BGK | 43 | 33 | 38,0 | 10 | 76 | ||||||
| 5 | 214 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 | ||||||
| 7 | 201 | Andreas Fransson | Mjölby BGK | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 | ||||||
| 7 | 209 | Lennart Kensert | Aros BGK | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 | ||||||
| 9 | 202 | Hans Fryklund | Enköpings BGK | 37 | 41 | 39,0 | 4 | 78 | ||||||
| 10 | 204 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 43 | 40 | 41,5 | 3 | 83 | ||||||
| 11 | 213 | Anna Boldt | Uppsala BGK | 44 | 41 | 42,5 | 3 | 85 | ||||||
| 12 | 210 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 49 | 37 | 43,0 | 12 | 86 | ||||||
| 12 | 205 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 48 | 38 | 43,0 | 10 | 86 | ||||||
| 14 | 203 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 | ||||||
| 15 | 206 | Sture Molin | Uppsala BGK | 45 | 46 | 45,5 | 1 | 91 | ||||||
| Klass C | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 302 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 43 | 38 | 40,5 | 5 | 81 | ||||||
| 2 | 301 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 45 | 38 | 41,5 | 7 | 83 | ||||||
| 3 | 314 | Håkan Zetterlind | Enköpings BGK | 41 | 42 | 41,5 | 1 | 83 | ||||||
| 4 | 322 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 48 | 35 | 41,5 | 13 | 83 | ||||||
| 5 | 318 | Peter Lindqvist | Solna BGK | 48 | 37 | 42,5 | 11 | 85 | ||||||
| 6 | 323 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 86 | ||||||
| 7 | 304 | Ulla-Britt Eriksson | Enköpings BGK | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 | ||||||
| 8 | 305 | Richard Wandel | Strängnäs BGK | 42 | 46 | 44,0 | 4 | 88 | ||||||
| 9 | 308 | Jan Kilström | Solna BGK | 47 | 45 | 46,0 | 2 | 92 | ||||||
| 10 | 316 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 49 | 45 | 47,0 | 4 | 94 | ||||||
| 10 | 328 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 49 | 45 | 47,0 | 4 | 94 | ||||||
| 12 | 311 | Lennart Stener | Strängnäs BGK | 43 | 52 | 47,5 | 9 | 95 | ||||||
| 12 | 312 | Helena Andersson | Enköpings BGK | 49 | 46 | 47,5 | 3 | 95 | ||||||
| 14 | 317 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 43 | 53 | 48,0 | 10 | 96 | ||||||
| 15 | 319 | Jimmy Ekberg | Enköpings BGK | 46 | 51 | 48,5 | 5 | 97 | ||||||
| 16 | 321 | Bo Nordström | Aros BGK | 49 | 52 | 50,5 | 3 | 101 | ||||||
| 17 | 325 | Kennet Fosshaug | Väsby BGK | 54 | 48 | 51,0 | 6 | 102 | ||||||
| 18 | 324 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 56 | 47 | 51,5 | 9 | 103 | ||||||
| 19 | 310 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 59 | 45 | 52,0 | 14 | 104 | ||||||
| 19 | 307 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 47 | 57 | 52,0 | 10 | 104 | ||||||
| 19 | 315 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 54 | 50 | 52,0 | 4 | 104 | ||||||
| 22 | 313 | Arne Andersson | Haninge BGK | 52 | 55 | 53,5 | 3 | 107 | ||||||
| 23 | 326 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 43 | 66 | 54,5 | 23 | 109 | ||||||
| 24 | 303 | Eva-Lena Lundin | Solna BGK | 54 | 56 | 55,0 | 2 | 110 | ||||||
| 25 | 327 | Magnus Lundin | Solna BGK | 59 | 52 | 55,5 | 7 | 111 | ||||||
| 26 | 309 | Dick Wessberg | Norrtälje BGK | 64 | 57 | 60,5 | 7 | 121 | ||||||
| 27 | 306 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 63 | 82 | 72,5 | 19 | 145 | ||||||
| 28 | 329 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| 28 | 320 | Andreas Bendoraitis | Väsby BGK | 0,0 | 0 | 0 | Brutit | |||||||
| Klass D | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 411 | Per-Åke Berg | Enköpings BGK | 37 | 44 | 40,5 | 7 | 81 | ||||||
| 2 | 421 | Sara Andersson | Haninge BGK | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 | ||||||
| 3 | 422 | Torbjörn Attermo | Kristineberg BGK | 47 | 48 | 47,5 | 1 | 95 | ||||||
| 4 | 409 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 51 | 48 | 49,5 | 3 | 99 | ||||||
| 5 | 407 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 50 | 51 | 50,5 | 1 | 101 | ||||||
| 6 | 404 | Martin Åhs | Enköpings BGK | 53 | 51 | 52,0 | 2 | 104 | ||||||
| 7 | 420 | Christian Söderqvist | Solna BGK | 54 | 51 | 52,5 | 3 | 105 | ||||||
| 7 | 425 | Lars-Göran Åhs | Enköpings BGK | 53 | 52 | 52,5 | 1 | 105 | ||||||
| 9 | 408 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 51 | 55 | 53,0 | 4 | 106 | ||||||
| 10 | 410 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 55 | 54 | 54,5 | 1 | 109 | ||||||
| 11 | 416 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 57 | 53 | 55,0 | 4 | 110 | ||||||
| 12 | 406 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 61 | 51 | 56,0 | 10 | 112 | ||||||
| 13 | 415 | Patrik Nesselkvist | Fröslunda BGK | 50 | 63 | 56,5 | 13 | 113 | ||||||
| 14 | 413 | Mikael Boström | Kristineberg BGK | 62 | 54 | 58,0 | 8 | 116 | ||||||
| 14 | 402 | Benny Persson | Fröslunda BGK | 57 | 59 | 58,0 | 2 | 116 | ||||||
| 14 | 414 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 58 | 58 | 58,0 | 0 | 116 | ||||||
| 17 | 419 | Börje Eklund | Enköpings BGK | 63 | 55 | 59,0 | 8 | 118 | ||||||
| 18 | 417 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 63 | 56 | 59,5 | 7 | 119 | ||||||
| 19 | 412 | Roland Tisell | Tyresö BGK | 53 | 70 | 61,5 | 17 | 123 | ||||||
| 20 | 403 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 71 | 57 | 64,0 | 14 | 128 | ||||||
| 21 | 418 | Mathias Eriksson | Kristineberg BGK | 64 | 67 | 65,5 | 3 | 131 | ||||||
| 21 | 426 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 65 | 66 | 65,5 | 1 | 131 | ||||||
| 23 | 423 | Acke Salo | Tyresö BGK | 64 | 79 | 71,5 | 15 | 143 | ||||||
| 24 | 405 | Yvonne Holgersson | Norrtälje BGK | 80 | 77 | 78,5 | 3 | 157 | ||||||
| 25 | 401 | Lars-Olov Lind | Ålbrons BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| 25 | 424 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.46 |