| Klass B | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 108 | Inge Eriksson | BGK VK-78 | 36 | 31 | 33,5 | 5 | 67 | ||||||
| 2 | 114 | Lennart Kensert | Aros BGK | 38 | 33 | 35,5 | 5 | 71 | ||||||
| 3 | 118 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 | ||||||
| 4 | 103 | Tommy Edeving | Enköping BGK | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 | ||||||
| 5 | 116 | Derice Shumilovsusoho | Fröslunda BGK | 41 | 37 | 39,0 | 4 | 78 | ||||||
| 6 | 105 | Sven-Olof Birgersson | Strängnäs BGK | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 | ||||||
| 7 | 106 | Daniel Johansson | Enköping BGK | 37 | 43 | 40,0 | 6 | 80 | ||||||
| 8 | 119 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 40 | 42 | 41,0 | 2 | 82 | ||||||
| 8 | 102 | Sture Nordblom | Ersta MGK | 41 | 41 | 41,0 | 0 | 82 | ||||||
| 10 | 109 | Andreas Fransson | Mjölby BGK | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 | ||||||
| 10 | 117 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 | ||||||
| 10 | 115 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 43 | 40 | 41,5 | 3 | 83 | ||||||
| 13 | 110 | Benny Karlsson | Fröslunda BGK | 39 | 46 | 42,5 | 7 | 85 | ||||||
| 13 | 107 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 | ||||||
| 13 | 112 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 38 | 47 | 42,5 | 9 | 85 | ||||||
| 16 | 104 | Tyko Gustafsson | Sundbyberg BGK | 39 | 48 | 43,5 | 9 | 87 | ||||||
| 17 | 113 | Kjell-Åke Johansson | Fröslunda BGK | 44 | 51 | 47,5 | 7 | 95 | ||||||
| 18 | 111 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 52 | 51 | 51,5 | 1 | 103 | ||||||
| 19 | 101 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 44 | 62 | 53,0 | 18 | 106 | ||||||
| Klass A | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 209 | S-I Mellkvist | Skönsbergs SK | 33 | 34 | 33,5 | 1 | 67 | ||||||
| 2 | 205 | Anders Görlin | Mjölby BGK | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 | ||||||
| 3 | 211 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 33 | 36 | 34,5 | 3 | 69 | ||||||
| 4 | 201 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 | ||||||
| 5 | 210 | Stefan Borg | Sundbyberg BGK | 38 | 37 | 37,5 | 1 | 75 | ||||||
| 6 | 202 | Jan Andersson | Enköping BGK | 37 | 40 | 38,5 | 3 | 77 | ||||||
| 7 | 206 | Peter Wahlberg | Sundbyberg BGK | 40 | 38 | 39,0 | 2 | 78 | ||||||
| 8 | 207 | Bengt Neuman | Skönsbergs SK | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 | ||||||
| 8 | 208 | Daniel Söderqvist | Fröslunda BGK | 45 | 35 | 40,0 | 10 | 80 | ||||||
| 10 | 203 | Krister Magnusson | Haninge BGK | 42 | 44 | 43,0 | 2 | 86 | ||||||
| 11 | 204 | Bernt Gustavsson | Strängnäs BGK | 49 | 42 | 45,5 | 7 | 91 | ||||||
| Klass D | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 318 | Andreas Fryklund | Enköping BGK | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 | ||||||
| 2 | 310 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 49 | 46 | 47,5 | 3 | 95 | ||||||
| 3 | 309 | Martin Åhs | Enköping BGK | 48 | 48 | 48,0 | 0 | 96 | ||||||
| 4 | 303 | Börje Eklund | Enköping BGK | 46 | 54 | 50,0 | 8 | 100 | ||||||
| 5 | 304 | Sara Andersson | Haninge BGK | 53 | 48 | 50,5 | 5 | 101 | ||||||
| 6 | 316 | Dick Wessberg | Norrtälje BGK | 54 | 47 | 50,5 | 7 | 101 | ||||||
| 7 | 320 | Anders Jigler | Enköping BGK | 54 | 53 | 53,5 | 1 | 107 | ||||||
| 8 | 311 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 57 | 54 | 55,5 | 3 | 111 | ||||||
| 9 | 314 | Hans Hessel | Enköping BGK | 62 | 51 | 56,5 | 11 | 113 | ||||||
| 10 | 317 | Anders Karlsson | Aspuddens BGK | 58 | 56 | 57,0 | 2 | 114 | ||||||
| 10 | 313 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 56 | 58 | 57,0 | 2 | 114 | ||||||
| 12 | 306 | Cecilia Ottosson | Enköping BGK | 54 | 60 | 57,0 | 6 | 114 | ||||||
| 13 | 308 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 49 | 67 | 58,0 | 18 | 116 | ||||||
| 14 | 312 | Harry Wennberg | Norrtälje BGK | 60 | 57 | 58,5 | 3 | 117 | ||||||
| 15 | 305 | Torbjörn Attermo | Kristineberg BGK | 49 | 70 | 59,5 | 21 | 119 | ||||||
| 16 | 315 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 61 | 61 | 61,0 | 0 | 122 | ||||||
| 17 | 319 | Jan Lönnroth | Ersta MGK | 69 | 57 | 63,0 | 12 | 126 | ||||||
| 18 | 307 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 78 | 58 | 68,0 | 20 | 136 | ||||||
| 19 | 301 | Mathias Eriksson | Kristineberg BGK | 71 | 73 | 72,0 | 2 | 144 | ||||||
| 20 | 302 | Yvonne Holgersson | Norrtälje BGK | 77 | 69 | 73,0 | 8 | 146 | ||||||
| Klass C | ||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 421 | Lars Abrahamsson | Enköping BGK | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 | ||||||
| 2 | 408 | Mikael Lindström | Aros BGK | 32 | 47 | 39,5 | 15 | 79 | ||||||
| 3 | 410 | Hans Fryklund | Enköping BGK | 36 | 45 | 40,5 | 9 | 81 | ||||||
| 4 | 414 | Joakim Lindström | Aros BGK | 35 | 47 | 41,0 | 12 | 82 | ||||||
| 5 | 401 | Jimmy Ekberg | Enköping BGK | 38 | 47 | 42,5 | 9 | 85 | ||||||
| 6 | 416 | Ulla Britt Eriksson | Enköping BGK | 42 | 46 | 44,0 | 4 | 88 | ||||||
| 7 | 403 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 46 | 43 | 44,5 | 3 | 89 | ||||||
| 8 | 402 | Gerd Andersson | Strängnäs BGK | 42 | 47 | 44,5 | 5 | 89 | ||||||
| 9 | 413 | Helena Andersson | Enköping BGK | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 | ||||||
| 10 | 424 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 41 | 49 | 45,0 | 8 | 90 | ||||||
| 11 | 418 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 48 | 44 | 46,0 | 4 | 92 | ||||||
| 12 | 404 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 41 | 52 | 46,5 | 11 | 93 | ||||||
| 13 | 415 | Eva-Lena Lundin | Sundbyberg BGK | 47 | 48 | 47,5 | 1 | 95 | ||||||
| 14 | 420 | Magnus Lundin | Sundbyberg BGK | 53 | 42 | 47,5 | 11 | 95 | ||||||
| 15 | 412 | Reine Hansson | Haninge BGK | 53 | 43 | 48,0 | 10 | 96 | ||||||
| 16 | 405 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 59 | 38 | 48,5 | 21 | 97 | ||||||
| 17 | 409 | Lars Persson | Ersta MGK | 44 | 57 | 50,5 | 13 | 101 | ||||||
| 18 | 423 | Arne Andersson | Haninge BGK | 53 | 49 | 51,0 | 4 | 102 | ||||||
| 19 | 417 | Sven Erik Lindström | Aros BGK | 54 | 48 | 51,0 | 6 | 102 | ||||||
| 20 | 422 | Torbjörn Svensson | Örebro BGK | 46 | 56 | 51,0 | 10 | 102 | ||||||
| 21 | 411 | Bo Nordström | Aros BGK | 52 | 51 | 51,5 | 1 | 103 | ||||||
| 22 | 419 | Lennart Ekbäck | Akalla Kanaan 98 BGK | 57 | 46 | 51,5 | 11 | 103 | ||||||
| 23 | 406 | Egon Mikkelsen | Sundbyberg BGK | 58 | 53 | 55,5 | 5 | 111 | ||||||
| 24 | 407 | Adam Jigler | Enköping BGK | 59 | 55 | 57,0 | 4 | 114 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38 |