Grupp A
Placering Namn 1:a serie 2:a serie 3:e serie 4:e serie Summa slag 5:a serie 6:a serie Summa slag 7:a serie 8:a serie Summa slag Snitt
1 Christer Söderlund 38 35 44 39 156 41 34 231 33 31 295 36,875
2 Jan Andersson 41 40 43 34 158 35 29 222 36 42 300 37,5
3 Tommy Edeving 48 42 41 37 168 33 37 238 45 39 322 40,25
4 Hans Fryklund 46 43 34 41 164 45 38 247 42 47 336 42
5 Bent Kristiansen 43 49 46 41 179 35 44 258 36 46 340 42,5
5 Lars Abrahamsson 38 41 45 36 160 47 38 245 50 45 340 42,5
7 Rolf Friman 47 40 46 46 179 35 44 258 50 35 343 42,875
7 Daniel Johansson 39 46 41 49 175 38 44 257 46 40 343 42,875
9 Håkan Zetterlind 34 52 44 50 180 48 47 275 44 38 357 44,625
10 Jimmy Ekberg 41 49 46 53 189 47 43 279 55 45 379 47,375
11 Richard Stankiewicz 58 45 45 52 200 42 50 292 48 42 382 47,75
12 Ulla-Britt Eriksson 62 52 55 53 222 43 37 302 47 38 387 48,375
13 Martin Åhs 61 49 63 51 224 58 71 353 73 69 495 61,875
14 Benny Hasth 40 40 46 59 185 Brutit Brutit Brutit Brutit Brutit Brutit Brutit
15 Lars Wallin 56 62 51 63 232 Brutit Brutit Brutit Brutit Brutit Brutit Brutit
Grupp B
Placering Namn 1:a serie 2:a serie 3:e serie 4:e serie Summa slag Snitt
1 Per-Åke Berg 56 47 42 45 190 47,5
2 Börje Eklund 43 49 55 44 191 47,75
3 Clary Boström 48 46 56 47 197 49,25
4 Helena Andersson 51 48 62 46 207 51,75
5 Hans Hessel 59 45 53 53 210 52,5
6 Ulla-Britt Bergström 69 57 58 52 236 59
7 Kerstin Johansson 58 60 70 61 249 62,25
8 Gun Eriksson 61 66 71 67 265 66,25
9 Cissi Ottosson 78 63 65 62 268 67