| Herrveteraner | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 102 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 33 | 37 | 40 | 33 | 37 | 36,0 | 7 | 180 | ||||||
| 2 | 104 | Bent Kristiansen | Enköpings BGK | 38 | 36 | 35 | 48 | 31 | 37,6 | 17 | 188 | ||||||
| 3 | 103 | Rolf Friman | Enköpings BGK | 43 | 43 | 47 | 34 | 41 | 41,6 | 13 | 208 | ||||||
| 4 | 101 | Ove Lord | Enköpings BGK | 47 | 57 | 45 | 48 | 44 | 48,2 | 13 | 241 | ||||||
| Damveteraner | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 201 | Ulla Britt Eriksson | Enköpings BGK | 50 | 45 | 49 | 50 | 50 | 48,8 | 5 | 244 | ||||||
| Oldboys | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 301 | Jan Andersson | Enköpings BGK | 36 | 31 | 36 | 34 | 32 | 33,8 | 5 | 169 | ||||||
| 2 | 302 | Lars-Göran Åhs | Enköpings BGK | 48 | 51 | 51 | 39 | 40 | 45,8 | 12 | 229 | ||||||
| 3 | 300 | Anders Jigler | Enköpings BGK | 34 | 53 | 53 | 42 | 47 | 45,8 | 19 | 229 | ||||||
| 4 | 303 | Richard Stankiewicz | Enköpings BGK | 48 | 45 | 54 | 53 | 48 | 49,6 | 9 | 248 | ||||||
| Oldgirls | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 402 | Helena Andersson | Enköpings BGK | 42 | 49 | 50 | 46 | 46 | 46,6 | 8 | 233 | ||||||
| 2 | 401 | Eva Stankiewicz | Enköpings BGK | 64 | 59 | 62 | 66 | 47 | 59,6 | 19 | 298 | ||||||
| Ungdom pojkar C | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 501 | Isac Stankiewicz | Enköpings BGK | 64 | 84 | 80 | 86 | 85 | 79,8 | 22 | 399 | ||||||
| Ungdom pojkar B | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 602 | Anton Carlsson | Enköpings BGK | 70 | 70 | 71 | 60 | 69 | 68,0 | 11 | 340 | ||||||
| 2 | 601 | Pontus Eriksson | Enköpings BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||||||||
| Herrjuniorer | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 701 | Martin Åhs | Enköpings BGK | 52 | 39 | 41 | 52 | 67 | 50,2 | 28 | 251 | ||||||
| Damseniorer | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 801 | Cecilia Ottosson | Enköpings BGK | 57 | 67 | 54 | 57 | 77 | 62,4 | 23 | 312 | ||||||
| Herrseniorer | |||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 901 | Daniel Johansson | Enköpings BGK | 31 | 35 | 37 | 37 | 35 | 35,0 | 6 | 175 | ||||||
| 2 | 902 | Jonas Andersson | Enköpings BGK | 42 | 38 | 38 | 30 | 30 | 35,6 | 12 | 178 | ||||||
| 3 | 900 | Tommy Edeving | Enköpings BGK | 34 | 34 | 35 | 42 | 39 | 36,8 | 8 | 184 | ||||||
| 4 | 904 | Jimmy Ekberg | Enköpings BGK | 34 | 39 | 33 | 41 | 39 | 37,2 | 8 | 186 | ||||||
| 5 | 905 | Adam Jigler | Enköpings BGK | 44 | 41 | 41 | 35 | 37 | 39,6 | 9 | 198 | ||||||
| 6 | 906 | Hans Fryklund | Enköpings BGK | 41 | 45 | 37 | 46 | 35 | 40,8 | 11 | 204 | ||||||
| 7 | 903 | Per-Åke Berg | Enköpings BGK | 40 | 42 | 41 | 44 | 44 | 42,2 | 4 | 211 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38 |