Placering Namn 1:a serie 2:a serie Summa slag
  Klass C      
1 Ove Lord 50 42 92
2 Hans Hessel 43 62 105
3 Bengt Holmberg 53 59 112
4 Martin Åhs 72 42 114
5 Sture Angsebo 59 56 115
6 Kerstin Johansson 51 65 116
7 Andreas Fryklund 64 55 119
8 Ingegerd Andersson 62 58 120
9 Birgitta Karlsson 60 73 133
10 Lars Elgewall 74 68 142
11 Ulla-Britt Bergström 78 66 144
12 Siv Tärnblom 75 82 157
  Klass B      
1 Adam Jigler 45 47 92
2 Lars-Göran Åhs 49 44 93
3 Jimmy Ekberg 54 42 96
4 Richard Stankiewicz 46 51 97
5 Lars Abrahamsson 48 50 98
6 Helena Andersson 50 50 100
7 Eva Stankiewicz 63 53 116
  Klass A      
1 Jan Andersson 38 40 78
2 Bent Kristiansen 40 40 80
3 Jonas Andersson 49 38 87
4 Daniel Johansson 45 46 91
5 Hans Fryklund 51 41 92
6 Håkan Zetterlind 45 48 93
7 Lennart Stener 49 49 98