| Tävlingen blev uppskjuten tilll 10.15 pga regn
Tävlingen är fördröjd igen pga regn 10.25 Tävlingen är igång igen 10.40 |
| Mixed | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 104 | Jonas Andersson Helena Andersson | Enköping BGK | 40 | 39 | 35 | 35 | 37,3 | 5 | 149 | ||||||
| 2 | 102 | Rolf Friman Ulla-Britt Eriksson | Enköping BGK | 54 | 40 | 46 | 43 | 45,8 | 14 | 183 | ||||||
| 3 | 105 | Per-Åke Berg Cecilia Ottoson | Enköping BGK | 51 | 47 | 49 | 55 | 50,5 | 8 | 202 | ||||||
| 4 | 101 | Richard Stankiewicz Eva Stankiewicz | Enköping BGK | 55 | 50 | 58 | 49 | 53,0 | 9 | 212 | ||||||
| 5 | 103 | Lars Ekström Inger Palmhag | Kristineberg BGK | 77 | 70 | 56 | 51 | 63,5 | 26 | 254 | ||||||
| Par | ||||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 205 | Christer Söderlund Roger Svensson | Tyresö BGK | 33 | 36 | 41 | 35 | 36,3 | 8 | 145 | ||||||
| 2 | 201 | Jan Andersson Tommy Edeving | Enköping BGK | 40 | 33 | 39 | 36 | 37,0 | 7 | 148 | ||||||
| 3 | 202 | Anders Wiklund Péther Ekman | Uppsala BGK | 39 | 35 | 40 | 37 | 37,8 | 5 | 151 | ||||||
| 4 | 203 | Patrik Eliasson Birger Lindell | Tyresö BGK | 36 | 43 | 43 | 34 | 39,0 | 9 | 156 | ||||||
| 5 | 207 | Daniel Johansson Lars Abrahamsson | Enköping BGK | 36 | 36 | 44 | 44 | 40,0 | 8 | 160 | ||||||
| 6 | 204 | Tony Widner Mikael Samuelsson | Tyresö BGK/Haninge BGK | 40 | 36 | 50 | 35 | 40,3 | 15 | 161 | ||||||
| 7 | 206 | Arne Andersson Lars Wallentin | Haninge BGK | 45 | 45 | 35 | 47 | 43,0 | 12 | 172 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38 |