| Tävlingen är avslutad |
| HV | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 106 | Sture Molin | Uppsala BGK | 40 | 35 | 34 | 36,3 | 6 | 109 | ||||||
| 2 | 110 | Lars Abrahamsson | Enköping BGK | 46 | 34 | 38 | 39,3 | 12 | 118 | ||||||
| 3 | 108 | Martin Holmlund | Sundbyberg BGK | 38 | 46 | 34 | 39,3 | 12 | 118 | ||||||
| 4 | 101 | Rolf Friman | Enköping BGK | 37 | 45 | 45 | 42,3 | 8 | 127 | ||||||
| 5 | 109 | Tyko Gustafsson | Sundbyberg BGK | 50 | 37 | 41 | 42,7 | 13 | 128 | ||||||
| 6 | 107 | Ove Lord | Enköping BGK | 47 | 45 | 42 | 44,7 | 5 | 134 | ||||||
| 7 | 102 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 48 | 44 | 43 | 45,0 | 5 | 135 | ||||||
| 8 | 104 | Börje Eklund | Enköping BGK | 55 | 43 | 44 | 47,3 | 12 | 142 | ||||||
| 9 | 105 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 48 | 56 | 49 | 51,0 | 8 | 153 | ||||||
| 10 | 103 | Erik Wilhelmsson. | Enköping BGK | 67 | 70 | 62 | 66,3 | 8 | 199 | ||||||
| OB | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 201 | Jan Andersson | Enköping BGK | 34 | 39 | 44 | 39,0 | 10 | 117 | ||||||
| 2 | 204 | Arne Andersson | Haninge BGK | 41 | 49 | 37 | 42,3 | 12 | 127 | ||||||
| 3 | 202 | Lars-Göran Åhs | Enköping BGK | 48 | 48 | 48 | 48,0 | 0 | 144 | ||||||
| 4 | 203 | Richard Stankiewicz | Enköping BGK | 57 | 43 | 51 | 50,3 | 14 | 151 | ||||||
| Oldtimer damer | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 300 | Helena Andersson | Enköping BGK | 36 | 43 | 41 | 40,0 | 7 | 120 | ||||||
| 2 | 301 | Ulla Britt Eriksson | Enköping BGK | 42 | 41 | 43 | 42,0 | 2 | 126 | ||||||
| DS | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 401 | Cecilia Ottosson | Enköping BGK | 49 | 65 | 67 | 60,3 | 18 | 181 | ||||||
| Ungdom | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 501 | Jacob Gästrin | Uppsala BGK | 51 | 53 | 46 | 50,0 | 7 | 150 | ||||||
| 2 | 502 | Anton Carlsson | Enköping BGK | 59 | 58 | 66 | 61,0 | 8 | 183 | ||||||
| 3 | 503 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 56 | 55 | 77 | 62,7 | 22 | 188 | ||||||
| HS | |||||||||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 612 | Tommy Edeving | Enköping BGK | 34 | 37 | 31 | 34,0 | 6 | 102 | ||||||
| 2 | 602 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 36 | 33 | 38 | 35,7 | 5 | 107 | ||||||
| 3 | 609 | Jonas Andersson | Enköping BGK | 38 | 37 | 33 | 36,0 | 5 | 108 | ||||||
| 4 | 601 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 41 | 37 | 30 | 36,0 | 11 | 108 | ||||||
| 4 | 618 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 29 | 39 | 40 | 36,0 | 11 | 108 | ||||||
| 4 | 608 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 35 | 33 | 40 | 36,0 | 7 | 108 | ||||||
| 7 | 616 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 38 | 35 | 38 | 37,0 | 3 | 111 | ||||||
| 8 | 606 | Daniel Johansson | Enköping BGK | 35 | 39 | 37 | 37,0 | 4 | 111 | ||||||
| 9 | 603 | Martin Åhs | Enköping BGK | 40 | 36 | 43 | 39,7 | 7 | 119 | ||||||
| 10 | 613 | Hans Fryklund | Enköping BGK | 43 | 36 | 41 | 40,0 | 7 | 120 | ||||||
| 11 | 617 | Adam Jigler | Enköping BGK | 36 | 46 | 39 | 40,3 | 10 | 121 | ||||||
| 12 | 605 | Andreas Fryklund | Enköping BGK | 47 | 37 | 38 | 40,7 | 10 | 122 | ||||||
| 13 | 611 | Tony Widner | Tyresö BGK | 39 | 42 | 42 | 41,0 | 3 | 123 | ||||||
| 14 | 614 | Péther Ekman | Uppsala BGK | 42 | 44 | 38 | 41,3 | 6 | 124 | ||||||
| 15 | 615 | Per-Åke Berg | Enköping BGK | 47 | 50 | 34 | 43,7 | 16 | 131 | ||||||
| 16 | 607 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 52 | 39 | 43 | 44,7 | 13 | 134 | ||||||
| 17 | 610 | Mikael Sjöblom | Solna BGK | 53 | 47 | 40 | 46,7 | 13 | 140 | ||||||
| 18 | 604 | Thomas Haack | Tofta BGK | 53 | 51 | 44 | 49,3 | 9 | 148 | ||||||
| 19 | 619 | Mikael Samuelsson | Haninge BGK | 0,0 | 0 | 0 | Brutit | ||||||||
| LAG | |||||||||
| Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | 1 | Uppsala | 116 | 105 | 104 | 325 | 36,1 | 2 | Enköping 1 | 106 | 113 | 108 | 327 | 36,3 | 3 | Tyresö | 104 | 114 | 120 | 338 | 37,6 | 4 | Enköping 3 | 115 | 125 | 121 | 361 | 40,1 | 5 | Enköping 2 | 129 | 121 | 123 | 373 | 41,4 | 6 | Haninge | 89 | 93 | 80 | 262 | 43,7 |
| Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt | |||
| 1 | Uppsala | ||||||||
| Anders Wiklund | 35 | 33 | 40 | 108 | 36,0 | ||||
| Sture Molin | 40 | 35 | 34 | 109 | 36,3 | ||||
| Jakob Noreland | 41 | 37 | 30 | 108 | 36,0 | ||||
| 116 | 105 | 104 | 325 | 36,1 | |||||
| 2 | Enköping 1 | ||||||||
| Jan Andersson | 34 | 39 | 44 | 117 | 39,0 | ||||
| Jonas Andersson | 38 | 37 | 33 | 108 | 36,0 | ||||
| Tommy Edeving | 34 | 37 | 31 | 102 | 34,0 | ||||
| 106 | 113 | 108 | 327 | 36,3 | |||||
| 3 | Tyresö | ||||||||
| Patrik Eliasson | 36 | 33 | 38 | 107 | 35,7 | ||||
| Birger Lindell | 29 | 39 | 40 | 108 | 36,0 | ||||
| Tony Widner | 39 | 42 | 42 | 123 | 41,0 | ||||
| 104 | 114 | 120 | 338 | 37,6 | |||||
| 4 | Enköping 3 | ||||||||
| Adam Jigler | 36 | 46 | 39 | 121 | 40,3 | ||||
| Hans Fryklund | 43 | 36 | 41 | 120 | 40,0 | ||||
| Helena Andersson | 36 | 43 | 41 | 120 | 40,0 | ||||
| 115 | 125 | 121 | 361 | 40,1 | |||||
| 5 | Enköping 2 | ||||||||
| Lars Abrahamsson | 46 | 34 | 38 | 118 | 39,3 | ||||
| Daniel Johansson | 35 | 39 | 37 | 111 | 37,0 | ||||
| Lars-Göran Åhs | 48 | 48 | 48 | 144 | 48,0 | ||||
| 129 | 121 | 123 | 373 | 41,4 | |||||
| 6 | Haninge | ||||||||
| Arne Andersson | 41 | 49 | 37 | 127 | 42,3 | ||||
| Lars Wallentin | 48 | 44 | 43 | 135 | 45,0 | ||||
| Mikael Samuelsson | |||||||||
| 89 | 93 | 80 | 262 | 43,7 | |||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38 |